Цены на ткани в магазинах "Лоскут" от 01 мая 2019
Цена за погонный метр, в рублях НБ РБ.
| Наименование | От | До |
|---|---|---|
| Ангора трикотаж, г/к | 17,43 | 19,56 |
| Ангора, трикотаж,наб. | 17,41 | 22,08 |
| Атлас-жаккард | 13,27 | 17,92 |
| Атлас-креп, г/к | 8,49 | 8,49 |
| Атлас-стрейч, г/к | 13,27 | 13,27 |
| Атлас-стрейч, набивной | 13,27 | 13,27 |
| Атлас свадебный, плотный, г/к | 13,27 | 13,27 |
| Атлас-русский, костюмный, г/к | 14,58 | 14,58 |
| Армани, шелк иск., г/к | 15,02 | 15,02 |
| Академик, трикотаж, г/к | 17,43 | 17,43 |
| Академик, трикотаж, набивной | 17,43 | 17,43 |
| Академик с гипюром | 21,84 | 21,84 |
| Бархат, трикотаж, г/к | 12,17 | 19,12 |
| Бархат хлопковый, г/к | 15,02 | 15,02 |
| Спорт-трикотаж, начес, г/к | 20,08 | 20,08 |
| Футер, начес, г/к, наб. | 20,08 | 27,08 |
| Бифлекс, трикотаж, г/к | 19,12 | 19,12 |
| Блузочная ткань | 10,84 | 15,02 |
| Блузочная ткань с хлопком | 12,07 | 24,99 |
| Букле | 12,07 | 31,84 |
| Бязь 220 для п.б., наб. | 6 | 6 |
| Вельвет (штрокс) | 15,96 | 15,96 |
| Вискоза рубашечная в клетку | 13,27 | 13,27 |
| Вискоза - трикотажное полотно, г/к | 13,27 | 13,27 |
| Вискоза - трикотажное полотно, наб. | 15,89 | 15,89 |
| Вискоза - трикотаж "Анжелика" | 15,89 | 15,89 |
| Вискоза - зимний трикотаж, г/к | 17,43 | 17,43 |
| Вискоза - зимний трикотаж, наб. | 17,43 | 27,08 |
| Габардин, костюмная, г/к | 8,86 | 8,86 |
| Гармония, трикотаж плотный, г/к | 24,12 | 24,12 |
| Гипюр-стрейч, тонкий, г/к | 11,83 | 11,83 |
| Гипюр-стрейч, толстый, г/к | 24,99 | 35,62 |
| Гипюр на атласе | 17,92 | 21,84 |
| Гипюр свадебный, кружево | 35,62 | 35,62 |
| Гипюр на сетке | 12,17 | 12,17 |
| Гофре, трикотаж, г/к | 12,86 | 12,86 |
| Мат-Джерси, трикотаж с блеском, г/к | 12,17 | 17,43 |
| Джинс-стрейч, г/к | 18,56 | 18,56 |
| Джинс-стрейч, наб. | 18,56 | 18,56 |
| Замша искусственная | 17,43 | 24,99 |
| Кашемир, трикотаж | 17,43 | 22,08 |
| Кожа искусственная, ЭКОКОЖА | 17,43 | 17,43 |
| Кожа искусственная - лаке | 17,43 | 17,43 |
| Костюмка с вискозой, г/к | 22,08 | 22,08 |
| Костюмка "Шотландская клетка" | 13,27 | 21,08 |
| Кружевное полотно | 11,83 | 35,62 |
| Лен искусственный, г/к | 11,10 | 11,10 |
| Масло, трикотаж ITY, г/к | 10,84 | 10,84 |
| Масло, трикотаж ITY, наб. | 12,17 | 12,17 |
| Масло, трикотаж ITY, наб. с блеском | 12,17 | 12,17 |
| Мех искусственный | 9,96 | 12,17 |
| Органза | 5,58 | 5,58 |
| Пальтовая ткань | 24,99 | 31,82 |
| Парча | 12,17 | 17,92 |
| Плащевая ткань с пропиткой ВО | 11,10 | 11,10 |
| Плиссе 0,5 см., г/к | 12,86 | 12,86 |
| Полотенечная ткань, наб. | 3,10 | 4,96 |
| Подкладочная ткань | 5,83 | 9,31 |
| Портьера, шторная ткань | не бывает | нет |
| Поплин | 22,08 | 22,08 |
| Рибана, трикотаж, г/к | 22,08 | 22,08 |
| Кашкорсе, трикотаж, г/к | 17,43 | 17,43 |
| Довяз, трикотаж, г/к | 17,43 | 22,08 |
| Сетка металлик | 11,42 | 11,42 |
| Сетка-стрейч, г/к | 11,42 | 11,42 |
| Сетка с вышивкой | 11,42 | 12,17 |
| Сетка с паетками | 14,38 | 19,56 |
| Сетка с флоком | 11,42 | 14,38 |
| Сетка с флоком на ткани "Кармелита" | 17,43 | 17,43 |
| Ситец, отбелен., г/к | 3 | 3 |
| Ситец, наб. | 3,7 | 3,7 |
| Спорт-трикотаж | 17,43 | 22,08 |
| Тафта г/к; с вышивкой; мятая | 11,42 | 11,42 |
| Ткань костюмная | 8,86 | 18,56 |
| Ткань стеганая, трикотаж | 13,58 | 21,84 |
| Ткань стеганая, курточная с синт. | 14,58 | 21,84 |
| Неопрен, ткань | 24,99 | 28,50 |
| 3D ткань | 17,43 | 17,43 |
| Трикотаж баечный | 22,08 | 27,08 |
| Трикотаж гофрированный | 12,86 | 12,83 |
| Трикотаж с блеском, стразами или паетками | 12,17 | 19,56 |
| Трикотаж "Валенсия"(венеция), г/к | 13,58 | 13,58 |
| Трикотаж "Валенсия" с эфф. помятости,г/к | 13,58 | 13,58 |
| Трикотаж "Вафелька"(соты), г/к | 15,58 | 19,12 |
| Фланель, г/к, наб. | 4 | 4 |
| Флис двусторон., г/к, наб. | 10,84 | 10,84 |
| Фатин средн. жестк | 5,05 | 5,05 |
| Фатин жесткий | 5,05 | 5,05 |
| Фатин с точкой | 7,28 | 7,28 |
| Фатин ЕВРОСЕТКА | 7,28 | 7,28 |
| Фукра, трикотаж, двусторон., г/к | 12,17 | 22,08 |
| Хлопок плательный, COTTON100%, наб. | 13,27 | 13,27 |
| Хлопок с камуфляжным рисунком | 11,10 | 11,10 |
| Хлопок для постельного белья | 6 | 6 |
| Хлопок с вышивкой | 13,27 | 21,84 |
| Шелк натуральный, г/к, наб. | 35,62 | 35,62 |
| Шифон, г/к | 8,49 | 8,49 |
| Шифон, наб. | 13,27 | 13,27 |
| Шифон гофрированный, г/к | 12,86 | 12,86 |
| Шифон-стрейч, г/к | 13,27 | 13,27 |
| Шифон с блеском, г/к | 13,27 | 13,27 |
| Шифон атласный, г/к | 13,27 | 13,27 |
| Штапель плательный, г/к | 13,27 | 13,27 |
| Штапель плательный, наб. | 13,27 | 13,27 |
Цены представлены для ознакомления.
ОДО "Умико" оставляет за собой право изменять их без уведомления.
